Honey Kora (NL)
| Rok nar. | 2014 |
|---|---|
| Pohlavie | žrebec |
| Farba | hnedá |
| Otec | Abano As (D) |
| Matka | Ada Wielinga (NL) |
| Otec matky | Uronometro (I) |
| Chovateľ | D. Aalberts |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | D | Rek. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 20,2 | 673 € |
| 2018 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 19,3 | 630 € |
| 2019 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 18,0 | 604 € |
| Celkom | 38 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 12 | 11 | 18,0 | 1 907 € |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | ||||||||||
| 17.11.2019 | CH | Cena Městské části Praha - Velká Chuchle | auto | 8 | Monika Kalčíková | 6 | 19,6 | 1670 | 0 € | |
| 02.11.2019 | CH | Cena Střední školy dostihového sportu a jezdectví | auto | 3 | am. Jakub Ledvina | 1 | 22,2 | 1670 | 146 € | |
| 19.10.2019 | BRA | Handicap HORSE AGRO, s.r.o. | auto | 4 | Monika Kalčíková | 9 | 18,0 | 1640 | 98 € | |
| 05.10.2019 | CH | Cena Farmy Levín | auto | 6 | Monika Kalčíková | 6 | 20,1 | 1670 | 0 € | |
| 21.09.2019 | BRA | Handicap Horse Sports s.r.o. | auto | 2 | Monika Kalčíková | 1 | 18,8 | 1640 | 224 € | |
| 07.09.2019 | CH | Cena Lázní Jupiter | auto | 6 | Monika Kalčíková | 10 | 19,4 | 1670 | 0 € | |
| 24.08.2019 | BRA | Cena České klusácké asociace | auto | 6 | Monika Kalčíková | 9 | 18,9 | 2140 | 0 € | |
| 10.08.2019 | CH | Cena metropolitní televize PRAHA TV | auto | 10 | Monika Kalčíková | 6 | 20,7 | 1670 | 0 € | |
| 27.07.2019 | BRA | Cena obce Bravantice | auto | 6 | Monika Kalčíková | 7 | 20,1 | 2140 | 0 € | |
| 12.07.2019 | CH | Cena Pražského zpravodaje | auto | 6 | Michal Kalčík | 6 | 18,3 | 1670 | 0 € | |
| 22.06.2019 | BRA | Memoriál Ing.Jiřího Šindlera st. | letmý | DN | Michal Kalčík | 10 | 1640 | 0 € | ||
| 02.06.2019 | CH | Cena Farmy Levín | auto | 5 | Michal Kalčík | 6 | 18,1 | 1670 | 68 € | |
| 04.05.2019 | BRA | Cena obce Bravantice | auto | 7 | Michal Kalčík | 10 | 19,6c | 2140 | 0 € | |
| 20.04.2019 | CH | Cena www.jezdci.cz | auto | DC | Michal Kalčík | 6 | 1670 | 0 € | ||
| 13.04.2019 | CH | Cena Střední školy dostihového sportu a jezdectví | auto | 5 | Michal Kalčík | 6 | 20,0 | 1670 | 68 € | |
| 2018 | ||||||||||
| 17.11.2018 | CH | Cena Českého klusáckého spolku | auto | 3 | Monika Kalčíková | 6 | 21,2 | 2180 | 141 € | |
| 03.11.2018 | CH | Cena farmy Levín | letmý | 4 | Monika Kalčíková | 3 | 20,3 | 1670 | 94 € | |
| 20.10.2018 | BRA | Cena TOI TOI | auto | 4 | Monika Kalčíková | 3 | 19,3 | 1640 | 94 € | |
| 06.10.2018 | CH | Cena Horse Sports s.r.o. | auto | 8 | Monika Kalčíková | 3 | 21,7 | 1670 | 0 € | |
| 22.09.2018 | BRA | Cena TOI TOI | auto | 8 | Monika Kalčíková | 3 | 22,1 | 1640 | 0 € | |
| 25.08.2018 | BRA | Cena obce Bravantice | auto | DC | Monika Kalčíková | 10 | 1640 | 0 € | ||
| 11.08.2018 | CH | Cena České klusácké asociace, z.s. | auto | 7 | Monika Kalčíková | 11 | 23,1 | 2180 | 0 € | |
| 07.07.2018 | CH | Novomanželská cena | auto | DN | Monika Kalčíková | 3 | 1670 | 0 € | ||
| 23.06.2018 | BRA | Cena Horse Sports s.r.o. | auto | 4 | Monika Kalčíková | 9 | 20,5 | 1640 | 94 € | |
| 26.05.2018 | CH | Cena Farmy Levín | auto | 7 | am. Daniela van Dabrowski | 3 | 19,8c | 1670 | 0 € | |
| 12.05.2018 | BRA | Cena České klusácké asociace | auto | 5 | am. Daniela van Dabrowski | 9 | 21,7 | 1640 | 66 € | |
| 28.04.2018 | CH | Cena Iltschi Misi | auto | 3 | am. Daniela van Dabrowski | 10 | 21,7 | 1670 | 141 € | |
| 2017 | ||||||||||
| 25.11.2017 | BRA | Cena obce Bravantice | auto | DC | Jaromír Kotásek | 2 | 1640 | 0 € | ||
| 11.11.2017 | CH | Zimní cena tříletých Ecurie JS (CH) | letmý | 5 | Martin Redl | 6 | 22,3 | 2715 | 130 € | |
| 28.10.2017 | BRA | Cena obce Bravantice | auto | DC | Pavel Vávra | 1 | 2140 | 0 € | ||
| 14.10.2017 | CH | Cena Pražského zpravodaje | auto | DN | Veronika Poršová | 7 | 1670 | 0 € | ||
| 30.09.2017 | BRA | Cena České klusácké asociace | auto | 4 | Martin Redl | 1 | 20,2 | 1640 | 100 € | |
| 16.09.2017 | CH | Modrá stuha hl.města Prahy - Velká cena tříletých (CH) | auto | DC | Veronika Poršová | 6 | 2180 | 0 € | ||
| 03.09.2017 | BRA | Cena JS Okna | auto | DN | Jaromír Kotásek | 1 | 1640 | 0 € | ||
| 19.08.2017 | BRA | Cena krmiv Energys | letmý | 2 | Jaromír Kotásek | 2 | 23,8c | 1640 | 230 € | |
| 05.08.2017 | CH | Cena Farmy Levín | auto | 2 | Jaromír Kotásek | 1 | 21,6 | 1670 | 213 € | |
| 29.04.2017 | BRA | Cena České klusácké asociace | auto | DN | Veronika Poršová | 1640 | 0 € | |||
| 01.04.2017 | BRA | Cena obce Bravantice | auto | DC | Veronika Poršová | 1 | 1640 | 0 € | ||
| 21.03.2017 | BRA | Kvalifikace Q/PL | Veronika Poršová | 25,6 | 1640 | |||||
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.