Europe des Aiglons (PL)
| Rok nar. | 2014 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | ryšavá |
| Otec | Latinus (F) |
| Matka | Naiade de Livet (F) |
| Otec matky | Carpe Diem (F) |
| Chovateľ | Ryszard Kasprowicz |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2017 | CH | Cena Niosport Agency a.s. - Prix du Trotteur Francais VI | auto | DN | žk. Hubert Bagiński | 1 | 2180 | 0 € | |
| 29.04.2017 | BRA | Cena České klusácké asociace | auto | 7 | žk. Hubert Bagiński | 26,2 | 1640 | 0 € | |
| 19.11.2016 | CH | Cena Sea Cove (CA) - Juniorská cena vytrvalců (CH) | auto | 5 | žk. Hubert Bagiński | 6 | 32,6c | 2180 | 78 € |
| 20.08.2016 | BRA | Cena České klusácké asociace, z.s. | auto | 8 | žk. Hubert Bagiński | 9 | 32,1c | 1640 | 0 € |
| 06.08.2016 | CH | Kvalifikace | 0 | am. Bedřich Novák | 28,9 | 1670 | 0 € |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.