Atalanta (A)
| Rok nar. | 2016 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | hnedá |
| Otec | Aristote (F) |
| Matka | Alies (D) |
| Otec matky | Allison Hollow (US) |
| Chovateľ | Mgr. Jiří Svoboda |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2019 | BRA | Cena HORSE AGRO s.r.o. | letmý | 1 | Martin Redl | 4 | 17,8 | 1640 | 395 € |
| 14.07.2019 | Bad | Preis des VÖWI-Verein Vöslauer Wirtschaft | auto | 4 | Martin Redl | 21,3 | 2100 | 120 € | |
| 16.06.2019 | Kri | August und Renate Kraushofer-Gedenkrennen | auto | 4 | Martin Redl | 19,0 | 2100 | 120 € | |
| 02.06.2019 | CH | Cena Farmy Levín | auto | 6 | Jiří Svoboda | 1 | 18,1c | 1670 | 0 € |
| 19.05.2019 | Kri | Karl Bürger-Gedenkrennen - Gr.Preis der Viertel Zwei | auto | 8 | Christoph Fischer | 19,4 | 1600 | 0 € | |
| 01.05.2019 | Kri | Dreijährigen Meile-Prix Auvergne-Rhone-Alpes | auto | 4 | Christoph Fischer | 19,1 | 1600 | 200 € | |
| 13.04.2019 | CH | Cena Českého klusáckého spolku | auto | 2 | Jiří Svoboda | 7 | 19,8 | 1670 | 224 € |
| 25.08.2018 | BRA | Cena Ecurie JS | auto | 3 | Jiří Svoboda | 2 | 20,9 | 1640 | 225 € |
| 17.08.2018 | BRA | Kvalifikace | letmý | Ondřej Kozel | 26,0 | 1640 | 0 € |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.