Fanny Misi (CZE)
| Rok nar. | 2017 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | hnedá |
| Otec | San Pellegrino (US) |
| Matka | From Heaven (S) |
| Otec matky | From Above (S) |
| Chovateľ | JUDr. Milan Šíma |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | D | Rek. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 195 € | |
| 2020 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19,2 | 644 € |
| 2021 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 19,3 | 866 € |
| Celkom | 19 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 19,2 | 1 705 € |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ||||||||||
| 13.11.2021 | BRA | Cena České klusácké asociace | auto | DN | Michal Kalčík | 5 | 1640 | 0 € | ||
| 02.10.2021 | CH | Cena televize PRAHA TV | auto | 3 | Michal Kalčík | 7 | 19,3 | 1670 | 142 € | |
| 18.09.2021 | BRA | Cena Českého klusáckého spolku | auto | DN | Michal Kalčík | 3 | 1640 | 0 € | ||
| 04.09.2021 | CH | Cena Stall Guli - FFF | auto | 2 | Michal Kalčík | 4 | 21,5 | 2180 | 218 € | |
| 21.08.2021 | CH | Cena SŠDSaJ | auto | 3 | Michal Kalčík | 1 | 19,5 | 1670 | 142 € | |
| 17.07.2021 | BRA | Handicap České klusácké asociace | auto | 2 | Michal Kalčík | 1 | 20,3 | 1640 | 174 € | |
| 03.07.2021 | CH | Cena Českého klusáckého spolku | auto | 4 | Michal Kalčík | 5 | 20,0 | 1670 | 95 € | |
| 19.06.2021 | BRA | Cena Českého klusáckého spolku | auto | 4 | Michal Kalčík | 9 | 19,4 | 1640 | 95 € | |
| 06.06.2021 | CH | Jarní cena čtyřletých Pražského magazínu (CH) | auto | DD | Monika Kalčíková | 6 | 1670 | 0 € | ||
| 15.05.2021 | CH | Cena Městské části Praha - Velká Chuchle | auto | 9 | Monika Kalčíková | 3 | 21,5c | 1670 | 0 € | |
| 17.04.2021 | CH | Cena Horse Sports s.r.o. | auto | DD | Monika Kalčíková | 1 | 1670 | 0 € | ||
| 2020 | ||||||||||
| 05.09.2020 | CH | Velká cena tříletých PRAHA TV (CH) | auto | DN | Jaromír Kotásek | 4 | 2180 | 0 € | ||
| 02.08.2020 | CH | Cena EquiTV | auto | 1 | Veronika Poršová | 3 | 19,2 | 1670 | 442 € | |
| 20.06.2020 | CH | Cena EquiTV | auto | 3 | Veronika Poršová | 4 | 23,6c | 1670 | 147 € | |
| 07.06.2020 | CH | Cena www.jezdci.cz | auto | 5 | Veronika Poršová | 1 | 24,0 | 2180 | 55 € | |
| 23.05.2020 | CH | Cena Horse Sports s.r.o. | auto | 6 | Jaromír Kotásek | 10 | 24,7c | 1670 | 0 € | |
| 2019 | ||||||||||
| 19.10.2019 | BRA | Cena obce Bravantice - Breeders'Crown dvouletých (CH) | auto | 4 | Hana Neslingerová | 6 | 32,1c | 1640 | 195 € | |
| 24.08.2019 | BRA | Cena TOI TOI, sanitární systémy | auto | 7 | Jaromír Kotásek | 3 | 29,5c | 1640 | 0 € | |
| 27.07.2019 | BRA | Cena České klusácké asociace | auto | 6 | Jaromír Kotásek | 1 | 29,8c | 1640 | 0 € | |
| 17.07.2019 | BRA | Kvalifikace Q/PL | Jaromír Kotásek | 28,3 | 1670 | |||||
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.