Sandra Teč (CZE)
| Rok nar. | 2018 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | čierna hnedá |
| Otec | United des Obeaux (F) |
| Matka | Sahara Teč (CZE) |
| Otec matky | Grimaldi (D) |
| Chovateľ | Jaroslav Chrastina |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 384 € |
| 2021 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 422 € |
| Celkom | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 806 € |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2021 | CH | Cena České klusácké asociace | auto | 2 | Roman Chrastina | 3 | 23,0 | 2180 | 196 € |
| 29.05.2021 | BRA | Cena Českého klusáckého spolku | auto | DC | Ondřej Kozel | 7 | 1640 | 0 € | |
| 01.05.2021 | BRA | Cena D'Artagnana Misi | auto | 2 | Ondřej Kozel | 5 | 23,3 | 1640 | 226 € |
| 08.08.2020 | BRA | Cena České klusácké asociace | auto | 2 | Ondřej Kozel | 6 | 24,6c | 1640 | 203 € |
| 19.07.2020 | CH | Cena www.jezdci.cz | auto | 2 | Ondřej Kozel | 1 | 25,7c | 1670 | 181 € |
| 10.05.2020 | BRA | Kvalifikace | Roman Chrastina | 28,9 | 1600 | 0 € |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.