Blesky Bay (ex Udo Wollem) (NL)
| Rok nar. | 2002 |
|---|---|
| Pohlavie | valach |
| Farba | vraná |
| Otec | Comets Tail (US) |
| Matka | Magic Lady V. (NL) |
| Otec matky | Gift Box (US) |
| Chovateľ | Stal Wollem |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 646 € |
| 2006 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 639 € |
| Celkom | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 285 € |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2006 | CH | II. Derby - rozjížďka El Rancho (CH) | auto | 5 | am. Alena Čemusová | 7 | 21,4 | 2180 | 100 € |
| 17.06.2006 | CH | Cena Wihan-Design | auto | 1 | Vjačeslav Šamšurin | 5 | 20,4 | 2180 | 359 € |
| 15.04.2006 | CH | Cena Biofaktory-NutriHorse | auto | 2 | Mykola Volf | 3 | 20,1 | 2180 | 144 € |
| 01.04.2006 | CH | Cena Arnauda Kaspera | auto | 5 | Mykola Volf | 6 | 19,9 | 1670 | 36 € |
| 12.11.2005 | CH | Cena Next-Flight | auto | DN | Mykola Volf | 4 | 2180 | 0 € | |
| 22.10.2005 | CH | Cena Znovín Znojmo | auto | 1 | Mykola Volf | 9 | 20,3 | 1670 | 335 € |
| 15.10.2005 | CH | Cena Design Studia K | auto | 2 | Mykola Volf | 1 | 19,4 | 2180 | 173 € |
| 01.10.2005 | CH | Cena Tipsportu - 1.oddělení | auto | 3 | Mykola Volf | 2 | 19,6 | 1670 | 106 € |
| 17.09.2005 | CH | Cena Tipsportu - 2. oddělení | auto | DC | Mykola Volf | 1 | 2180 | 0 € | |
| 27.08.2005 | CH | Cena Soare Sekt | auto | DN | Mykola Volf | 3 | 1670 | 0 € | |
| 13.08.2005 | CH | Cena El Rancho | auto | 5 | Mykola Volf | 1 | 19,2 | 1670 | 32 € |
| 14.05.2005 | CH | Cena Znovín Znojmo - 2.oddělení | auto | DN | Mykola Volf | 3 | 1670 | 0 € |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.