Ode des Champs (F)
| Rok nar. | 2002 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | ryšavá |
| Otec | Canada (F) |
| Matka | Hode des Champs (F) |
| Otec matky | Lasco (F) |
| Chovateľ | H. Bunel, P. Barbut |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 113 575 € |
| 2006 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 177 140 € |
| 2007 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 86 462 € |
| 2008 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 628 € |
| Celkom | 33 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 18 | 383 805 € |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2008 | WRO | Nagroda Activity (W122) | letmý | 8 | Hanna Chełmońska | 5 | 30,2 | 2400 | 0 € |
| 15.06.2008 | WRO | Nagroda (W42) | letmý | 5 | Hanna Chełmońska | 4 | 24,3 | 2600 | 0 € |
| 18.05.2008 | WRO | Nagroda (W21) | letmý | 3 | Hanna Chełmońska | 4 | 29,5 | 2400 | 6 628 € |
| 14.10.2007 | BIH | Prix de Bois Guillaume | méty | 9 | am. | 2850 | 0 € | ||
| 10.09.2007 | LCR | Prix de Clairefontaine | méty | 10 | am. | 2775 | 0 € | ||
| 02.09.2007 | ABB | Prix Fontes De Aguiar - Architectes | méty | DN | am. | 2300 | 0 € | ||
| 15.07.2007 | LTO | Prix Supermarché Match A Cucq | méty | 2 | am. | 2600 | 82 847 € | ||
| 18.03.2007 | AMI | Prix de Saint-Quentin (Gr B) | méty | 7 | am. | 22,3 | 2900 | 3 615 € | |
| 05.03.2007 | LCR | Prix de Gramat | méty | 12 | am. | 2775 | 0 € | ||
| 04.12.2006 | LCR | Prix de Poggibonsi (Gr A) | auto | 5 | am. | 9 | 19,9 | 2700 | 10 845 € |
| 21.10.2006 | AMI | Prix les Courriers Automobiles Picards | méty | 6 | am. | 19,3 | 2400 | 7 230 € | |
| 01.10.2006 | GOU | Prix Guy Boulnois | méty | D | am. | 2550 | 0 € | ||
| 17.09.2006 | SOM | Prix de la Ville de Longuenesse (Gr B) | méty | 3 | am. | 2625 | 39 164 € | ||
| 02.09.2006 | AMI | Prix Jean Bourdon (Gr B) | auto | 6 | am. | 15 | 18,4 | 2350 | 7 230 € |
| 14.08.2006 | DIE | Prix Societe Des Courses De Bacqueville | méty | 5 | am. | 2575 | 7 230 € | ||
| 29.07.2006 | AMI | Prix de Mers les Bains (Gr A) | auto | 3 | am. | 9 | 18,4 | 2350 | 50 913 € |
| 22.07.2006 | ABB | Prix de l´Entreprise Demouselle | méty | 8 | am. | 2325 | 0 € | ||
| 09.07.2006 | LTO | Prix Groupe Happiette Happy Days | méty | 5 | am. | 2625 | 7 230 € | ||
| 18.06.2006 | ARR | Prix PMU le Vincennes St Laurblangy (Gr. A) | méty | DN | am. | 2425 | 0 € | ||
| 28.05.2006 | ARR | Prix du Crédit Agricole | méty | 3 | am. | 2425 | 39 164 € | ||
| 01.05.2006 | SOM | Prix du Crédit Agricole Nord de France | méty | 5 | am. | 2625 | 8 134 € | ||
| 05.12.2005 | LCR | Prix d´Ealing (Gr B) | auto | DN | am. | 6 | 2700 | 0 € | |
| 13.11.2005 | REI | Prix Le Reinitas (Gr. B) | méty | DN | am. | 2575 | 0 € | ||
| 23.10.2005 | BIH | Prix Alfred Cramilly | méty | 3 | am. | 2375 | 31 331 € | ||
| 17.09.2005 | AMI | Prix Cancanniere | auto | DN | am. | 13 | 2350 | 0 € | |
| 29.08.2005 | DIE | Prix Du Progres De Fecamp | méty | DN | am. | 2575 | 0 € | ||
| 22.08.2005 | DIE | Prix De La Depeche Du Pays De Bra (Gr. A) | méty | 3 | am. | 2550 | 31 331 € | ||
| 14.08.2005 | LTO | Prix Eden Park - Le Touquet | méty | 6 | am. | 2625 | 4 820 € | ||
| 07.08.2005 | LTO | Px Association Des Eleveurs De Co (Gr. A) | méty | 5 | am. | 2100 | 8 134 € | ||
| 10.07.2005 | LTO | Prix Spillers-Horse Feed | méty | DN | am. | 2100 | 0 € | ||
| 18.06.2005 | ARR | Prix De La Diligence | méty | 4 | am. | 2400 | 16 268 € | ||
| 28.05.2005 | ARR | Prix De La Prairie Malicorne | méty | 6 | am. | 2400 | 5 423 € | ||
| 15.05.2005 | ARR | Prix Edmond Verroken | méty | 4 | am. | 2400 | 16 268 € |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.