Uva Mystére (A)
| Rok nar. | 2006 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | tmavá hnedá |
| Otec | Jonas Laukko (SF) |
| Matka | Odalisque (D) |
| Otec matky | Ewalt (D) |
| Chovateľ | Werner Geist |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 € |
| 2010 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 052 € |
| Celkom | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 152 € |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2010 | Kri | Euromillionen - Reicher als reich - Trophy | auto | DN | Dieter Marz | 8 | 2300 | 0 € | |
| 24.10.2010 | Kri | Trabersportklub-Rennen | auto | DN | am. Peter Sykora | 7 | 1760 | 0 € | |
| 10.10.2010 | Kri | Trabersportklub-Rennen (3.) | auto | DN | am. Peter Sykora | 6 | 1760 | 0 € | |
| 11.09.2010 | Kri | Großer Preis Der Wr. Kreativwirtschaft Und Verkehrswirtschaft | auto | 6 | am. Peter Sykora | 7 | 19,0 | 1760 | 0 € |
| 21.08.2010 | CH | Kvalifikace KAJOT Klusáckého derby (CH) | auto | DD | Dieter Marz | 9 | 2180 | 0 € | |
| 04.07.2010 | Bad | 22. Österreichischen Stuten-Derby | auto | 4 | Dieter Marz | 5 | 19,0 | 2100 | 500 € |
| 26.06.2010 | Kri | wind2day - Das Glück ist wo Sie sind - Trophy | auto | 4 | Dieter Marz | 6 | 19,2 | 2300 | 100 € |
| 03.06.2010 | CH | Cena společnosti Milkpol | auto | 1 | Dieter Marz | 2 | 21,3 | 2180 | 351 € |
| 23.05.2010 | Kri | Napoleon AD-Preis | auto | 1 | Dieter Marz | 11 | 19,1 | 1760 | 750 € |
| 08.05.2010 | CH | Cena JS Okna | auto | 1 | Dieter Marz | 7 | 22,2 | 1670 | 351 € |
| 27.12.2009 | Kri | Christbaumschmuck-Preis | auto | DN | Dieter Marz | 5 | 1760 | 0 € | |
| 13.12.2009 | Kri | Preis von St. Johann | auto | 4 | Dieter Marz | 9 | 20,5 | 1760 | 100 € |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.