Black Pearl (D)
| Rok nar. | 2007 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | tmavá hnedá |
| Otec | Giant Special (US) |
| Matka | Oita Way (D) |
| Otec matky | Diamond Way (D) |
| Chovateľ | Jürgen Martin |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 320 € |
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 € |
| Celkom | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 320 € |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2011 | CH | Handicap Dopravního podniku hlavního města Prahy | auto | DD | Vjačeslav Šamšurin | 1 | 1670 | 0 € | |
| 23.10.2010 | CH | Cena firmy Leoš Milata | auto | 3 | Vjačeslav Šamšurin | 2 | 23,1 | 1670 | 117 € |
| 18.09.2010 | CH | Cena Dopravního podniku hlavního města Prahy | auto | 4 | Vjačeslav Šamšurin | 6 | 23,0 | 1670 | 78 € |
| 08.05.2010 | CH | Cena JS Okna | auto | 6 | Vjačeslav Šamšurin | 5 | 27,1 | 1670 | 0 € |
| 24.04.2010 | CH | Cena STEP CZ | auto | 3 | Vjačeslav Šamšurin | 3 | 28,9 | 2180 | 125 € |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.