Afrodita Skal (CZE)
| Rok nar. | 1996 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | hnedá |
| Otec | Scooter (S) |
| Matka | Anna Stamor (S) |
| Otec matky | Mr Regal (US) |
| Chovateľ | Zemský hřebčinec Tlumačov - Skály |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 47 € |
| 2000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 € |
| Celkom | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 47 € |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2000 | CH | Cena usínajícího medvěda | méty | 6 | Antonín Vinklárek | 1 | 26,2 | 2190 | 0 € |
| 18.05.2000 | CH | Cena Fortuna klubu | auto | 7 | Roman Chrastina | 2 | 26,2c | 2190 | 0 € |
| 14.05.2000 | BA | Cena Škoda Auto Slovensko s.r.o. | méty | 7 | Roman Chrastina | 2 | 29,9 | 2000 | 0 € |
| 09.04.2000 | BA | Cena Moni Maker | auto | 7 | Roman Chrastina | 2 | 29,3 | 1600 | 0 € |
| 16.10.1999 | CH | Cena Carvia Suzuki | auto | DD | Ondřej Goiš | 4 | 2190 | 0 € | |
| 12.09.1999 | BA | Cena Giesolo de Lou | auto | 4 | Ondřej Goiš | 2 | 28,5 | 1600 | 47 € |
| 15.08.1999 | TO | Cena Zemné práce Kukučka, Lovce | méty | 11 | Ondřej Goiš | 2 | 43,9 | 1600 | 0 € |
| 04.07.1999 | BA | Cena Devil Hanovera - II. oddelenie | auto | Z | Ondřej Goiš | 1 | 1600 | 0 € | |
| 31.05.1999 | CH | Cena Hanka - servis | auto | 8 | Ondřej Goiš | 1 | 27,6 | 2190 | 0 € |
| 17.05.1999 | CH | Cena Bulín s.r.o. | auto | DN | Ondřej Goiš | 1 | 2190 | 0 € |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.