Midnight Runner (NL)
| Rok nar. | 1995 |
|---|---|
| Pohlavie | valach |
| Farba | hnedá |
| Otec | Nevele Impulse (US) |
| Matka | Furica Hanover (NL) |
| Otec matky | Udo Quick (NL) |
| Chovateľ | T. Wassenaar |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 24 € |
| 1999 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 256 € |
| Celkom | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 280 € |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.1999 | CH | Cena společnosti Autovars a.s. | auto | DN | am. Alle J.M. Loman | 2 | 2190 | 0 € | |
| 11.07.1999 | CH | Cena Bulín sro | auto | 2 | am. Alle J.M. Loman | 5 | 23,9c | 2190 | 123 € |
| 13.06.1999 | BA | Cena Lady Moon | auto | DN | am. Alle J.M. Loman | 4 | 1800 | 0 € | |
| 07.06.1999 | CH | Velká jarní cena Čtyřletých (CH) | auto | DN | Čestmír Řehoř | 7 | 1675 | 0 € | |
| 22.05.1999 | CH | VC JUMA Bohemia Galimpex - 3. dostih ME | auto | DN | am. Nils Olav Holm | 1 | 1675 | 0 € | |
| 22.05.1999 | CH | VC spoleČnosti JUMA Bohemia - 6. dostih ME | auto | DN | am. Marko Pessi | 1 | 1675 | 0 € | |
| 17.05.1999 | CH | Květnový handicap | auto | DN | am. Alle J.M. Loman | 1 | 1675 | 0 € | |
| 03.05.1999 | CH | Cena Bulín s.r.o. | auto | 4 | am. Alle J.M. Loman | 7 | 21,5 | 1675 | 38 € |
| 04.04.1999 | CH | Amatérský handicap - 2.rozjížďka | auto | 3 | am. Alle J.M. Loman | 1 | 21,5 | 1675 | 54 € |
| 04.04.1999 | CH | Amatérský handicap - 1.rozjížďka | auto | 5 | am. Alle J.M. Loman | 1 | 26,9c | 1675 | 14 € |
| 21.03.1999 | CH | Cena prvního jarního dne | auto | 5 | am. Alle J.M. Loman | 3 | 24,3 | 1675 | 27 € |
| 29.11.1998 | CH | Cena Scoring Light | méty | DN | Miroslav Joura | 1 | 1675 | 0 € | |
| 22.11.1998 | CH | Cena společnosti Triangl | auto | 5 | am. Alle J.M. Loman | 9 | 25,5 | 2190 | 24 € |
| 30.10.1998 | CH | Cena Volvia Intercontinental | méty | DD | am. Alle J.M. Loman | 1 | 1675 | 0 € | |
| 17.10.1998 | CH | Cena Ropy | auto | DN | am. Alle J.M. Loman | 9 | 1675 | 0 € | |
| 26.09.1998 | CH | Cena Pershing | auto | DD | Lukáš Rupert | 2 | 2190 | 0 € | |
| 19.09.1998 | CH | Cena Vilji | auto | DD | Lukáš Rupert | 9 | 1675 | 0 € | |
| 12.09.1998 | CH | Cena Grandelly | auto | 6 | Lukáš Rupert | 4 | 26,0c | 2190 | 0 € |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.