Sascoota (CZE)
| Rok nar. | 1996 |
|---|---|
| Pohlavie | kobyla |
| Farba | hnedá |
| Otec | Scooter (S) |
| Matka | Saragoza (CS) |
| Otec matky | Labirint (SU) |
| Chovateľ | Ing. František Krejčí |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 € |
| Celkom | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 € |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.1999 | CH | Cena Carvia Suzuki | méty | 8 | Jan Laška | 2 | 29,8 | 1675 | 0 € |
| 12.09.1999 | BA | Cena Demon Sida | auto | DN | Barbora Čambalová | 1 | 1600 | 0 € | |
| 30.08.1999 | CH | Cena pro Moniku - 2. oddělení | auto | 5 | Jaroslav Dobrovolný | 1 | 25,6c | 1675 | 24 € |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.