Spicer Teč (CZE)
Rok nar. | 1999 |
---|---|
Pohlavie | žrebec |
Farba | hnedá |
Otec | Vanity Lobell (US) |
Matka | Space Pearl (S) |
Otec matky | Near Me (US) |
Chovateľ | Roman Chrastina |
Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 120 € |
2002 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 60 € |
Celkom | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 180 € |
Dostihová kariéra
Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.06.2002 | CH | Prázdninová cena - 1. oddělení | auto | DD | Roman Chrastina | 1675 | 0 € | ||
23.05.2002 | CH | Cena gen. řed. pojišťovny Triglav | auto | 8 | Roman Chrastina | 26,2 | 1675 | 0 € | |
04.05.2002 | CH | Cena Gáj Skala - 2. oddělení | auto | 3 | Roman Chrastina | 24,9 | 1675 | 60 € | |
02.09.2001 | CH | Cena Tisk Horák | auto | 6 | Roman Chrastina | 6 | 29,7 | 1675 | 0 € |
08.07.2001 | BA | Kritérium dvojročných (ŠD) | auto | 10 | Roman Chrastina | 6 | 36,0 | 1600 | 0 € |
17.06.2001 | BA | Cena CR Commando | letmý | 3 | Roman Chrastina | 6 | 41,2 | 1600 | 120 € |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.