Pinta (CZE)
Rok nar. | 1996 |
---|---|
Pohlavie | kobyla |
Farba | biela |
Otec | Happy Crown (US) |
Matka | Pola (CS) |
Otec matky | Labirint (SU) |
Chovateľ | ZP Kvasicko |
Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 54 € |
2000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 € |
Celkom | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 88 € |
Dostihová kariéra
Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2000 | CH | Cena Monique Rouge | auto | DD | Jan Laciga | 5 | 2190 | 0 € | |
25.05.2000 | CH | Handicap Bulín s.r.o. | méty | DD | am. Lukáš Hradil | 1 | 2190 | 0 € | |
14.05.2000 | BA | Cena Škoda Auto Slovensko s.r.o. | méty | 6 | am. Lukáš Hradil | 3 | 29,5 | 2000 | 0 € |
07.05.2000 | BA | Cena Ultrasona | méty | 5 | Jan Laciga | 5 | 31,6 | 1800 | 34 € |
21.11.1999 | CH | Cena Kikina | auto | 4 | Bedřich Hradil | 1 | 28,7 | 1675 | 54 € |
07.10.1999 | CH | Cena farmy Levín | auto | DD | Jan Laciga | 2 | 1675 | 0 € | |
26.09.1999 | TO | Cena Remingtown Crowna | letmý | 7 | Jan Laciga | 1 | 33,6 | 1700 | 0 € |
12.09.1999 | BA | Cena Giesolo de Lou | auto | DN | Jan Laciga | 1 | 1600 | 0 € | |
29.08.1999 | BA | Cena Nevele Impulse - II. rozjazda | auto | 6 | am. Lukáš Hradil | 5 | 30,8 | 1600 | 0 € |
29.08.1999 | BA | Cena Diamond Way - I. rozjazda | auto | 6 | am. Lukáš Hradil | 5 | 40,0 | 1600 | 0 € |
15.08.1999 | TO | Cena Zemné práce Kukučka, Lovce | méty | DN | Jan Laciga | 1 | 1600 | 0 € |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.