Bond Skal (CZE)
Rok nar. | 1996 |
---|---|
Pohlavie | valach |
Farba | hnedá |
Otec | Scooter (S) |
Matka | Bonasing (S) |
Otec matky | Pershing (US) |
Chovateľ | Zemský hřebčinec Tlumačov - Skály |
Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 € |
2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 € |
2001 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 389 € |
Celkom | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 459 € |
Dostihová kariéra
Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.04.2001 | SL | Nová cena Veselých Velikonoc | letmý | 2 | Vjačeslav Šamšurin | 6 | 33,3 | 1700 | 123 € |
31.03.2001 | CH | Cena Aprílového překvapení | auto | 7 | Vjačeslav Šamšurin | 3 | 25,7c | 1675 | 0 € |
18.03.2001 | CH | Cena M-trafik | auto | 1 | Vjačeslav Šamšurin | 5 | 22,8 | 1675 | 266 € |
09.04.2000 | BA | Cena Moni Maker | auto | 9 | Václav Crla | 3 | 31,1 | 1600 | 0 € |
04.04.1999 | CH | Aprílová cena - 1.oddělení | auto | 3 | Jan Demele | 1 | 22,1c | 1675 | 70 € |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.