Combo J'Eso (CZE)
Rok nar. | 2021 |
---|---|
Pohlavie | žrebec |
Farba | |
Otec | Kaizer Jamacan (S) |
Matka | Cestarina (CZE) |
Otec matky | Aristote (F) |
Chovateľ | HORSE AGRO, s.r.o. |
Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 190 € |
2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 € |
Celkom | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 340 € |
Dostihová kariéra
Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.04.2025 | BRA | Cena České klusácké asociace | auto | 3 | Jiří Svoboda | 4 | 19,0 | 1640 | 150 € |
05.10.2024 | BRA | Breeders'Crown tříletých (CH) | auto | DD | Jiří Svoboda | 3 | 1640 | 0 € | |
21.09.2024 | BRA | Cena České klusácké asociace | auto | 6 | am. Anna Szeifová | 6 | 23,5 | 1640 | 0 € |
27.07.2024 | BRA | Cena Stall GESVEA a Stall Pletschacher | auto | 2 | Veronika Poršová | 2 | 23,6 | 1640 | 190 € |
17.07.2024 | BRA | Kvalifikace | am. Anna Szeifová | 28,0 | 1640 | 0 € |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.