Klusácka databáza - Trotting Database

Cena Technoma a.s.

Dátum 25.04.2009
Miesto Praha-Velká Chuchle
Typ štartu auto
Por. Kôň ŠČ Km čas Dĺžka Vodič EVK Zisk
1 Déja Vu (D) 7 21,5 2180 am. Alle J.M. Loman 80 315 € 9 000 CZK
2 Iceman Alet (CZE) 3 22,6 2180 Pavel Vávra 120 161 € 4 600 CZK
3 Regent (CZE) 5 22,6 2180 Marina Volf2 40 105 € 3 000 CZK
4 Sunny (CZE) 10 23,2c 2180 am. David Papežík 30 70 € 2 000 CZK
5 Lucrece (I) 2 23,4c 2180 Mykola Volf 25 49 € 1 400 CZK
6 Casiopeia JS (CZE) 4 23,5 2180 Patrik Jurkiewicz 120 0 € 0 CZK
7 Eduardo Mükov (CZE) 6 24,0 2180 am. Petra Šedivá 120 0 € 0 CZK
DN Vok (CZE) 1 2180 Petra Richterová 40 0 € 0 CZK
DN Safír Misi (CZE) 8 2180 Elena Salkovič-Volf 80 0 € 0 CZK
DN Nicco Hammering (CZE) 9 2180 Milan Brynych 50 0 € 0 CZK