Klusácka databáza - Trotting Database

Nagroda Autogiełdy Dolnośląskiej (W6)

2002
Dátum 26.04.2009
Miesto Wroclaw
Typ štartu letmý
Por. Kôň ŠČ Km čas Dĺžka Vodič EVK Zisk
1 Moon de Boisaubert (F) 9 19,3 2600 Wiesław Kałuża 560 € 0 CZK
2 Mistys Oaks (F) 8 19,6 2600 Mikołaj Andrzej Chełkowski 308 € 0 CZK
3 Qualida Pat (F) 2 19,8 2600 Krzysztof Beliński 168 € 0 CZK
4 Noblesse Buroise (F) 12 19,8 2600 Andrzej Najderski 84 € 0 CZK
5 Oscatie (F) 5 22,6 2600 Filip Bagiński 28 € 0 CZK
6 Magda de Génétine (F) 7 23,4 2600 Henadz Miksha 0 € 0 CZK
7 Osborna (F) 6 23,5 2600 Marek Brożyński 0 € 0 CZK
8 Pépite Gédé (F) 3 24,3 2600 Paula Żakowska 0 € 0 CZK
9 Quismie Royale (F) 4 2600 Jerzy Mazur 0 € 0 CZK
DN Quiosa du Lupin (F) 1 2600 Wanda Górniak 0 € 0 CZK
DN Obsess Oaks (F) 10 2600 Dorota Bińkowska 0 € 0 CZK
DN Lise de Donzy (F) 11 2600 Roman Mateusiak 0 € 0 CZK