Klusácka databáza - Trotting Database

Cena River Shannon

6047
Dátum 05.09.1999
Miesto Bratislava
Typ štartu méty
Por. Kôň ŠČ Km čas Dĺžka Vodič EVK Zisk
1 Limesa (SVK) 8 25,7 2040 Ivan Vukov 23 332 €
2 Levický Zbojník (CS) 2 27,9 2000 Patrícia Follaufová 57 153 €
3 Big Boy (CS) 3 27,1 2020 am. Silvia Poláková 112 100 €
4 Vilém (CZE) 4 27,3 2020 am. Tomáš Klvaňa 156 47 €
5 Žirlan (CS) 7 27,2 2040 am. Branislav Mosnák 71 34 €
6 Pakt (SVK) 5 27,3 2040 am. Robert Deák 39
7 Sangan (CZE) 6 29,5 2040 am. Lukáš Hradil 78
DN Geisha (CZE) 1 2000 Jan Laciga 156