Klusácka databáza - Trotting Database

Cena metropolitního deníku EXPRES a společnosti OMEGA

Dátum 12.05.2007
Miesto Praha-Velká Chuchle
Typ štartu méty
Por. Kôň ŠČ Km čas Dĺžka Vodič EVK Zisk
1 Flash One (CZE) 1 18,4 1670 Jindřich Klaubenschalk 33 498 € 12 500 CZK
2 Marquise J'Ami (CZE) 6 17,9 1690 Jiří Svoboda 60 200 € 5 000 CZK
3 Juillenne (D) 5 18,0 1690 Michal Kalčík 50 150 € 3 750 CZK
4 Mystic Pine (D) 7 17,1 1710 Ondřej Goiš 100 100 € 2 500 CZK
5 Champ (D) 4 18,2 1690 Veronika Chaloupková 43 50 € 1 250 CZK
6 Mishano (CZE) 3 19,2 1670 Mykola Volf 43
7 Two Five (ex Commander Crown) (D) 2 19,5 1670 am. Helena Pokorná 75
8 Igor de Neuillay (F) 8 17,1 1730 am. Josef Hovorka 250