Klusácka databáza - Trotting Database

Nagroda (399)

2039
Dátum 12.10.2011
Miesto Warszawa-Służewiec
Typ štartu letmý
Por. Kôň ŠČ Km čas Dĺžka Vodič EVK Zisk
1 Quana de Bourgogne (F) 8 23,7 2200 Henadz Miksha 130 500 €
2 Nitisa Josselyn (F) 10 23,7 2200 Taras Salivonchyk 15 275 €
3 Siblis d'Alci (F) 9 24,8 2200 Andrzej Najderski 29 150 €
4 Lera de Ba (F) 2 25,2 2200 Roman Mateusiak 152 75 €
5 Rive de Clerlande (F) 6 25,9 2200 Łukasz Kuryś 913 25 €
6 Qualida Pat (F) 3 27,1 2200 Krzysztof Romańczyk 304
7 Noblesse Buroise (F) 5 28,1 2200 Jerzy Mazur 304
DN Moon de Boisaubert (F) 1 2200 Melania Matkowska 456