Cena Stáje SKREE
| Dátum | 30.09.2023 |
|---|---|
| Miesto | Bravantice |
| Typ štartu | auto |
| Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Vodič | EVK | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trimena Scott (D) | 5 | 18,6 | 1640 | Robert Pletschacher | 14 | 464 € | 11 250 CZK |
| 2 | Joria du Saptel (F) | 7 | 18,9 | 1640 | Mykola Volf | 60 | 237 € | 5 750 CZK |
| 3 | Gilmor (UA) | 9 | 19,0 | 1640 | Jindřich Klaubenschalk | 85 | 155 € | 3 750 CZK |
| 4 | Tundra (UA) | 11 | 20,4 | 1640 | Elena Salkovič-Volf | 300 | 103 € | 2 500 CZK |
| 5 | Josseline J'Eso (CZE) | 6 | 20,4 | 1640 | Jiří Svoboda | 85 | 72 € | 1 750 CZK |
| 6 | Valentýnka Cub (CZE) | 4 | 20,7 | 1640 | am. Josef Dobruský2 | 220 | ||
| 7 | Agit (CZE) | 3 | 20,7c | 1640 | Pavel Vávra | 170 | ||
| 8 | Glagol (UA) | 10 | 20,8 | 1640 | Monika Kalčíková | 150 | ||
| 9 | Rambo Beno (CZE) | 8 | 21,6 | 1640 | am. Bedřich Novák | 85 | ||
| 10 | Konexe (CZE) | 1 | 22,0c | 1640 | David Dobrovolný | 150 | ||
| DN | Jacquelinn J'Eso (CZE) | 2 | 1640 | Veronika Poršová | 150 |
Videozáznam dostihu
Cena Stáje SKREE