Data | 06.09.1903 | ||
Gonitwa | I. Eröffnungsrennen | ||
Tor | klusácky hipodróm, Bratislava ![]() | ||
Typ startu |
Miejsce | Koń | Nr. | Czas | Dystans | Powożący | Notow. | Nagroda | K. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limbus (AH) | 34,0 | 2700 | am. Johann Schwarzinger | 25 | 37 | 1 100 | ||
2 | Hausfrau (AH) | 2620 | Julius Kallista | 8 | 250 | ||||
3 | Pfeilschnell (AH) | 2660 | Clemens Ederer | 5 | 150 | ||||
4 | Radlerin (AH) | 2600 | István Balázs | 2 | 75 | ||||
0 | Friedau (AH) | 2620 | James S. Brown | 0 | 0 | ||||
0 | Bajnok (AH) | 2620 | Tóth | 0 | 0 | ||||
0 | Kim-bilir (AH) | 2640 | Carlo Cassolini | 0 | 0 | ||||
0 | Mailänderin (AH) | 2660 | Horace Brown | 0 | 0 | ||||
0 | Fescher Käfer (AH) | 2660 | Josef Schmidl | 0 | 0 | ||||
0 | Landlord (ex Landlord of Romans) (AH) | 2680 | George Bodimer | 0 | 0 | ||||
0 | Harolda (AH) | 2700 | Franz Schick | 0 | 0 |
Uwagi do wyników: DC - dyskwalifikacja za galop na prostej finiszowej, DD - dyskwalifikacja za nieosiągnięcie prostej finiszowej w momencie gdy zwycięzca przekroczył linię mety, DN - dyskwalifikacja za zbyt długi galop, DT - dyskwalifikacja za nieregularny krok, S - nie wystartował, Z - nieukończona gonitwa, ZC - dyskwalifikacja za osiąganie korzyści przy wykorzystaniu niedozwolonego kroku, ZN - dyskwalifikacja z powodu wypadku
Uwagi do typów startu: A - autostart, F - start lotny, V - start z wolty