Dátum | 06.09.1903 | ||
Názov dostihu | II. Rennen II. Klasse für Dreijährige | ||
Miesto | klusácky hipodróm, Bratislava ![]() | ||
Typ štartu |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | K. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brianzino (AH) | 39,2 | 2500 | James S. Brown | 24 | 33 | 1 000 | ||
2 | Zweifel (AH) | 2540 | Clemens Ederer | 8 | 250 | ||||
3 | Lord Simmons (AH) | 2500 | Valentino Capovilla | 5 | 150 | ||||
4 | Lady Smith (AH) | 2520 | Burdett Tappan | 2 | 75 | ||||
0 | Zut (AH) | 2500 | George Bodimer | 0 | 0 | ||||
0 | Kári (AH) | 2500 | Cavaliere Giuseppe Rossi | 0 | 0 | ||||
0 | Obersteiger (AH) | 2500 | Karl Neidl | 0 | 0 | ||||
0 | Mac Vera Girl (AH) | 2500 | Julius Kallista | 0 | 0 | ||||
0 | Vencsellö (AH) | 2500 | István Balázs | 0 | 0 | ||||
0 | Boulotte (AH) | 2500 | Carlo Cassolini | 0 | 0 | ||||
0 | Moribond (AH) | 2500 | Vanek | 0 | 0 | ||||
0 | Eisenbart (AH) | 2500 | George Nelson | 0 | 0 | ||||
0 | Victoria (AH) | 2500 | Ira Ryerson | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)