Dátum | 06.09.1903 | ||
Názov dostihu | IV. Rennen III. Kategorie | ||
Miesto | klusácky hipodróm, Bratislava ![]() | ||
Typ štartu |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | K. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lidi H. (AH) | 41,9 | 2600 | Gustav Wöss | 17 | 33 | 1 000 | ||
2 | Páva H. (AH) | 2920 | Burdett Tappan | 8 | 250 | ||||
3 | Purdé (AH) | 2600 | Clemens Ederer | 5 | 150 | ||||
4 | Alice K. (AH) | 2780 | George Nelson | 2 | 75 | ||||
0 | Finom Rózsi H. (AH) | 2600 | Julius Kallista | 0 | 0 | ||||
0 | Gonosz (AH) | 2600 | Karl Volkmann | 0 | 0 | ||||
0 | Zealotte-fi (AH) | 2720 | István Balázs | 0 | 0 | ||||
DT | Caprice (AH) | 2660 | Otto Dieffenbacher | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)