Dátum | 06.09.1903 | ||
Názov dostihu | V. Internationalen Rennen | ||
Miesto | klusácky hipodróm, Bratislava ![]() | ||
Typ štartu |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | K. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lady Katherine (US) | 26,9 | 2680 | George Bodimer | 95 | 40 | 1 200 | ||
2 | Freund Fritz (ex Billy Kruse) (US) | 2700 | Burdett Tappan | 10 | 300 | ||||
3 | Local (US) | 2600 | James S. Brown | 7 | 200 | ||||
4 | Maggie Mills (US) | 2660 | Albert Moser | 3 | 100 | ||||
0 | Alcy S. (US) | 2620 | Gustav Wöss | 0 | 0 | ||||
0 | Kentucky Wilkes Jr. (US) | 2620 | Ira Ryerson | 0 | 0 | ||||
0 | Lauretta (US) | 2660 | George Nelson | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)