Dátum | 13.09.1903 | ||
Názov dostihu | III. Handicap I. Kategorie | ||
Miesto | klusácky hipodróm, Bratislava ![]() | ||
Typ štartu |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | K. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisbeth (AH) | 33,0 | 3085 | James S. Brown | 25 | 40 | 1 200 | ||
2 | Pfeilschnell (AH) | 3000 | Clemens Ederer | 10 | 300 | ||||
3 | Pompás A. (AH) | 3040 | Karl Neidl | 7 | 200 | ||||
4 | Harolda (AH) | 3040 | Franz Schick | 3 | 100 | ||||
0 | Brava G. (AH) | 3025 | George Nelson | 0 | 0 | ||||
0 | Lady Sphinx (AH) | 3065 | Burdett Tappan | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)