Dátum | 15.09.1912 | ||
Názov dostihu | II. Totalisateur-Preis | ||
Miesto | klusácky hipodróm, Bratislava | ||
Typ štartu |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | K. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chance (AH) | 34,0 | 2130 | Johann Rauch | 55 | 33 | 1 000 | ||
2 | Fecske II (AH) | 2100 | Alfons Floriansz | 13 | 400 | ||||
3 | Nachtigall (AH) | 2145 | Johann Stockbauer | 7 | 200 | ||||
4 | Antal (AH) | 2115 | Fischer | 3 | 100 | ||||
0 | Deputy's Boy (AH) | 2070 | Kovács | 0 | 0 | ||||
0 | Bécses (AH) | 2085 | Edwin B. Switzer | 0 | 0 | ||||
0 | Jung Tonquin (AH) | 2085 | Karl Kieser | 0 | 0 | ||||
0 | Laczi (AH) | 2100 | Ira Ryerson | 0 | 0 | ||||
0 | Hexenmeister (AH) | 2100 | Burdett Tappan | 0 | 0 | ||||
DT | Fledermaus (AH) | 2145 | Sándor Feiser | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)