Data | 15.09.1912 | ||
Gonitwa | IV. Komitee-Preis | ||
Tor | klusácky hipodróm, Bratislava ![]() | ||
Typ startu |
Miejsce | Koń | Nr. | Czas | Dystans | Powożący | Notow. | Nagroda | K. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Desastro (AH) | 33,7 | 3000 | Max Wöss | 16 | 183 | 5 500 | ||
2 | Czinczár (AH) | 3100 | Ira Ryerson | 66 | 2 000 | ||||
3 | Ludas (AH) | 2950 | Valentino Capovilla | 40 | 1 200 | ||||
4 | Toncsi (AH) | 3100 | James S. Brown | 30 | 900 | ||||
0 | Aschenbrödel (AH) | 3100 | Charles Lyon | 13 | 400 |
Uwagi do wyników: DC - dyskwalifikacja za galop na prostej finiszowej, DD - dyskwalifikacja za nieosiągnięcie prostej finiszowej w momencie gdy zwycięzca przekroczył linię mety, DN - dyskwalifikacja za zbyt długi galop, DT - dyskwalifikacja za nieregularny krok, S - nie wystartował, Z - nieukończona gonitwa, ZC - dyskwalifikacja za osiąganie korzyści przy wykorzystaniu niedozwolonego kroku, ZN - dyskwalifikacja z powodu wypadku
Uwagi do typów startu: A - autostart, F - start lotny, V - start z wolty