Dátum | 31.08.1913 | ||
Názov dostihu | III. Donaupreis | ||
Miesto | klusácky hipodróm, Bratislava ![]() | ||
Typ štartu |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | K. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onward Ever (AH) | 30,3 | 2100 | Julius Cassolini | 30 | 33 | 1 000 | ||
2 | Eszeveszett (AH) | 30,0 | 2120 | Karl Kieser | 25 | 17 | 500 | ||
3 | Kálmán (AH) | 29,8 | 2140 | Robert Rose | 60 | 7 | 200 | ||
4 | Gigi (AH) | 31,1 | 2120 | am. Rudolf Albrecht | 70 | 3 | 100 | ||
0 | Susa (AH) | 2100 | Charles Lyon | 50 | 0 | 0 | |||
0 | Pipiske (AH) | 2140 | am. Géza Sennyey | 70 | 0 | 0 | |||
DC | Karin (AH) | 2100 | Lázár Bíró | 50 | 0 | 0 | |||
DT | Georgina (AH) | 2160 | am. Rudolf Bauer | 90 | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)