Dátum | 05.09.1913 | ||
Názov dostihu | IV. Komitats-Preis | ||
Miesto | klusácky hipodróm, Bratislava ![]() | ||
Typ štartu |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | K. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georgina (AH) | 28,2 | 2020 | Fernando Romoli | 90 | 40 | 1 200 | ||
2 | Körmend (AH) | 27,5 | 2040 | Charles Lyon | 40 | 13 | 400 | ||
3 | Non-plus-ultra (AH) | 28,7 | 2020 | Felix Dumeltshammer | 90 | 7 | 200 | ||
4 | Tisza (AH) | 29,8 | 2000 | am. Géza Sennyey | 35 | 3 | 100 | ||
0 | Onward (AH) | 1980 | Julius Cassolini | 50 | 0 | 0 | |||
0 | Fledermaus (AH) | 1980 | Maszár | 70 | 0 | 0 | |||
0 | Gigi (AH) | 2000 | am. Rudolf Albrecht | 70 | 0 | 0 | |||
0 | Eszeveszett (AH) | 2000 | Karl Kieser | 40 | 0 | 0 | |||
0 | Délibáb (AH) | 2000 | Robert Rose | 70 | 0 | 0 | |||
0 | Mumpitz (AH) | 2040 | am. Rudolf Bauer | 70 | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)