Dátum | 05.09.1913 | ||
Názov dostihu | VII. Zweispänniges Herrenfahren | ||
Miesto | klusácky hipodróm, Bratislava ![]() | ||
Typ štartu |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | K. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ | Illusion (AH) | 41,8 | 4605 | am. Dr. Heinrich Trebitsch | 23 | 20 | 600 | ||
1+ | Hüttenbesitzer (AH) | 41,8 | 4605 | 23 | 20 | 600 | |||
2+ | Spullerin (AH) | 42,2 | 4605 | am. Ferencz Grosz | 70 | 10 | 300 | ||
2+ | Jung Tonquin (AH) | 42,2 | 4605 | 70 | 10 | 300 | |||
3+ | Major Simmons (AH) | 45,3 | 4535 | am. Rudolf Demski | 90 | 7 | 200 | ||
3+ | Baronet (AH) | 45,3 | 4535 | 90 | 7 | 200 | |||
4+ | Bécses (AH) | 47,2 | 4465 | am. Orosz | 40 | 5 | 150 | ||
4+ | Senibalt (AH) | 47,2 | 4465 | 40 | 5 | 150 | |||
0 | Hector (AH) | 4500 | am. Rudolf Albrecht | 50 | 0 | 0 | |||
0 | Hannibal (AH) | 4500 | 50 | 0 | 0 | ||||
0 | Lord Fritz (AH) | 4535 | am. János Hanzély | 90 | 0 | 0 | |||
0 | Vége (AH) | 4535 | 90 | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)