Dátum | 08.09.1913 | ||
Názov dostihu | VII. Zweispänniges Herrenfahren | ||
Miesto | klusácky hipodróm, Bratislava ![]() | ||
Typ štartu |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | K. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ | Kaid (AH) | 44,4 | 3970 | am. Orosz | 30 | 20 | 600 | ||
1+ | Senibalt (AH) | 44,4 | 3970 | 30 | 20 | 600 | |||
2+ | Illusion (AH) | 40,6 | 4150 | am. Dr. Heinrich Trebitsch | 28 | 10 | 300 | ||
2+ | Hüttenbesitzer (AH) | 40,6 | 4150 | 28 | 10 | 300 | |||
3+ | Spullerin (AH) | 43,6 | 4090 | am. Ferencz Grosz | 90 | 7 | 200 | ||
3+ | Jung Tonquin (AH) | 43,6 | 4090 | 90 | 7 | 200 | |||
4+ | Major Simmons (AH) | 44,4 | 4060 | am. Rudolf Demski | 90 | 5 | 150 | ||
4+ | Baronet (AH) | 44,4 | 4060 | 90 | 5 | 150 | |||
0 | Lord Fritz (AH) | 4030 | am. János Hanzély | 90 | 0 | 0 | |||
0 | Vége (AH) | 4030 | 90 | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)