Dátum | 12.09.1913 | ||
Názov dostihu | VI. Amateurfahren | ||
Miesto | klusácky hipodróm, Bratislava ![]() | ||
Typ štartu |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | K. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alike (AH) | 32,8 | 2080 | am. Franz Starzinger | 90 | 33 | 1 000 | ||
2 | Risotto B. (AH) | 34,1 | 2080 | am. Karl Wallenstein | 70 | 13 | 400 | ||
3 | Schatz (AH) | 37,1 | 2020 | am. Otto Wedorn | 25 | 7 | 200 | ||
4 | Pipiske (AH) | 31,9 | 2140 | am. Rudolf Bauer | 70 | 3 | 100 | ||
0 | Idol (AH) | 2040 | am. József Marschall | 130 | 0 | 0 | |||
0 | Viribus unitis (AH) | 2040 | am. Rudolf Albrecht | 130 | 0 | 0 | |||
0 | Dallos S. (AH) | 2040 | am. Karl Weininger | 130 | 0 | 0 | |||
0 | Heimchen (AH) | 2100 | am. Johann Schwarzinger | 60 | 0 | 0 | |||
DT | Espagnola (AH) | 2040 | am. Franz Obersberger | 130 | 0 | 0 | |||
DT | Gemeinderath (AH) | 2060 | am. Franz Seidl | 25 | 0 | 0 | |||
DT | Mimi (AH) | 2100 | am. Leopold Müllner | 110 | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)