Data | 06.06.1920 | ||
Gonitwa | I. Panenské dostihy trojročných | ||
Tor | klusácky hipodróm, Bratislava | ||
Typ startu |
Miejsce | Koń | Nr. | Czas | Dystans | Powożący | Notow. | Nagroda | Kč | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Butterfly (AH) | 41,2 | 1700 | Burdett Tappan | 20 | 83 | 2 500 | ||
2 | Dubarry (AH) | 41,0 | 1720 | Johann Ferech | 35 | 27 | 800 | ||
3 | Allotria (AH) | 42,7 | 1700 | Felix Fischer | 70 | 17 | 500 | ||
4 | Also doch (AH) | 43,2 | 1700 | Franz Fischer sen. | 30 | 7 | 200 | ||
5 | Harry (AH) | 1700 | Otto Dieffenbacher | 60 | 0 | 0 | |||
6 | Rekord (AH) | 1760 | Hermann Dieffenbacher sen. | 70 | 0 | 0 | |||
7 | Johanna (AH) | 1700 | Adolf Winkelmayer | 70 | 0 | 0 | |||
8 | Pompás (AH) | 1700 | Franz Fischer jun. | 70 | 0 | 0 |
Uwagi do wyników: DC - dyskwalifikacja za galop na prostej finiszowej, DD - dyskwalifikacja za nieosiągnięcie prostej finiszowej w momencie gdy zwycięzca przekroczył linię mety, DN - dyskwalifikacja za zbyt długi galop, DT - dyskwalifikacja za nieregularny krok, S - nie wystartował, Z - nieukończona gonitwa, ZC - dyskwalifikacja za osiąganie korzyści przy wykorzystaniu niedozwolonego kroku, ZN - dyskwalifikacja z powodu wypadku
Uwagi do typów startu: A - autostart, F - start lotny, V - start z wolty