Dátum | 20.10.1920 | ||
Názov dostihu | VI. Dvojzápražná cena amatérov | ||
Miesto | klusácky hipodróm, Bratislava | ||
Typ štartu |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | Kč | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ | Silvery (AH) | 37,2 | 3680 | am. Albert Kuffler | 25 | 53 | 1 600 | ||
1+ | Lodz (AH) | 37,2 | 3680 | 25 | 53 | 1 600 | |||
2+ | Susel (ex Forelle) (AH) | 42,6 | 3560 | am. Wilhelm Hirschler | 30 | 17 | 500 | ||
2+ | Herodes (AH) | 42,6 | 3560 | 30 | 17 | 500 | |||
3+ | Dankl (AH) | 46,4 | 3500 | am. Štefan Kosztolányi | 40 | 8 | 250 | ||
3+ | Remény (AH) | 46,4 | 3500 | 40 | 8 | 250 | |||
4+ | Kapitän (AH) | 48,9 | 3440 | am. Hermann Fischer | 60 | 5 | 150 | ||
4+ | Makaroff (AH) | 48,9 | 3440 | 60 | 5 | 150 | |||
5+ | Dankwart (AH) | 3560 | am. Dr. Franz Farkas | 40 | 0 | 0 | |||
5+ | Panama (AH) | 3560 | 40 | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)