Dátum | 25.09.1993 | ||
Názov dostihu | Cena Prioru Partizánske a.s. Levice | ||
Miesto | Nový Tekov | ||
Typ štartu | F |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | SKK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bullet Skal (CS) | 36,8 | 1600 | Ivan Coufal | 232 | 7 000 | |||
DC | Ediss Skal (CS) | 1600 | Jiří Složil | 0 | 0 | ||||
2 | Sab Skal (CS) | 40,0 | 1600 | Ondrej Komlóši | 106 | 3 200 | |||
3 | Ultima Thule (CS) | 42,0 | 1600 | Jaroslav Kopecký | 70 | 2 100 | |||
4 | Sotona (CS) | 42,5 | 1600 | Jozef Čík | 33 | 1 000 | |||
5 | Lamia Vin (CS) | 43,5 | 1600 | Milan Major | 23 | 700 | |||
6 | Dindy (CS) | 43,8 | 1600 | Pavel Vávra | 0 | 0 | |||
7 | Huk (CS) | 44,3 | 1600 | Zdeněk Vávra | 0 | 0 | |||
8 | Bormio Vin (CS) | 46,0 | 1600 | Ivan Trhan | 0 | 0 | |||
9 | Goran Vin (CS) | 46,0 | 1600 | J. Kolčar | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)