Dátum | 18.05.1997 | ||
Názov dostihu | Cena Krasňan | ||
Miesto | Bratislava | ||
Typ štartu | V |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | SKK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bagulnik (SU) | 1 | 24,2 | 2000 | Milan Major | 34 | 398 | 12 000 | |
2 | Kirsten Lobell (NL) | 5 | 25,0 | 2040 | Ivan Coufal | 62 | 183 | 5 520 | |
3 | Johnny Magic (NL) | 7 | 25,1 | 2040 | Ivan Trhan | 26 | 120 | 3 600 | |
4 | Body Skal (CZE) | 3 | 28,6 | 2000 | Václav Crla | 22 | 56 | 1 680 | |
DN | Pakt (SVK) | 2 | 2000 | Patrícia Follaufová | 140 | 0 | 0 | ||
5 | Big Boy (CS) | 8 | 28,1 | 2040 | am. Silvia Poláková | 282 | 40 | 1 200 | |
DN | Hit (RO) | 6 | 2040 | am. Tünde Trhanová | 282 | 0 | 0 | ||
DD | Leader (SVK) | 4 | 2040 | Jozef Čík | 188 | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)