Dátum | 09.04.1998 | ||
Názov dostihu | Cena Kvalfy | ||
Miesto | Praha-Velká Chuchle | ||
Typ štartu | A |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | CZK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noblesse Oblige (D) | 10 | 19,9 | 2160 | am. Alle J.M. Loman | 42 | 232 | 7 000 | |
2 | Lasiter (CZE) | 4 | 22,9 | 2160 | Jaromír Tihelka | 42 | 107 | 3 220 | |
3 | Sid Skal (CZE) | 8 | 23,4 | 2160 | Jindřich Lajner | 25 | 70 | 2 100 | |
4 | Gambler (CZE) | 9 | 23,6 | 2160 | Václav Hejňák | 33 | 980 | ||
5 | Kvinta (CZE) | 5 | 23,7 | 2160 | am. Josef Semerád | 63 | 23 | 700 | |
6 | Vilém (CZE) | 6 | 25,8c | 2160 | Jan Demele | 126 | 0 | 0 | |
7 | Sabbatha Skal (CZE) | 2 | 26,0c | 2160 | Václav Crla | 126 | 0 | 0 | |
DD | Bony Teč (CZE) | 3 | 2160 | Roman Chrastina | 42 | 0 | 0 | ||
DN | Lucky Girl (NL) | 7 | 2160 | Alice Paškrtová | 0 | 0 | |||
DN | Danger Osteo (CZE) | 1 | 2160 | Patrik Jurkiewicz | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)