Dátum | 11.06.1998 | ||
Názov dostihu | Cena společnosti Vulkan | ||
Miesto | Praha-Velká Chuchle | ||
Typ štartu | V |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | CZK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gorbi Skal (CS) | 6 | 23,6 | 1680 | am. Alena Čemusová | 32 | 232 | 7 000 | |
2 | Ultima Thule (CS) | 7 | 23,9 | 1680 | Monika Kalčíková | 107 | 3 220 | ||
3 | Limón (SVK) | 5 | 24,7 | 1680 | Jiří Balcar | 13 | 70 | 2 100 | |
4 | Lambáda Skal (CZE) | 1 | 25,9 | 1660 | am. Evžen Mohyla | 98 | 33 | 980 | |
5 | Dio (CS) | 4 | 26,0 | 1660 | am. Josef Dobruský2 | 33 | 23 | 700 | |
6 | Erin (CZE) | 2 | 26,1 | 1660 | Petr Pichl | 49 | 0 | 0 | |
7 | Solvar (CS) | 8 | 24,4 | 1700 | am. Radek Malý | 0 | 0 | ||
DD | Eurokee Sund (S) | 3 | 1660 | am. Ivo Havlíček | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)