Dátum | 10.05.1999 | ||
Názov dostihu | Cena Fortuny | ||
Miesto | Praha-Velká Chuchle | ||
Typ štartu | A |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | CZK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kort (D) | 4 | 19,2 | 1675 | am. Alle J.M. Loman | 40 | 332 | 10 000 | |
2 | Botticelli (D) | 3 | 19,2 | 1675 | Markéta Tomášiková | 70 | 153 | 4 600 | |
3 | New Star Wind C. (NL) | 9 | 19,9c | 1675 | Jaromír Kotásek | 19 | 100 | 3 000 | |
4 | Tsunami Skal (CZE) | 7 | 20,9 | 1675 | Václav Crla | 80 | 46 | 1 400 | |
5 | Lady Monika (D) | 6 | 21,5 | 1675 | Jindřich Lajner | 55 | 33 | 1 000 | |
6 | Perry (CZE) | 8 | 22,2 | 1675 | am. Jan Slavík | 65 | 0 | 0 | |
DN | Västerbo Princess (S) | 5 | 1675 | Michal Kalčík | 60 | 0 | 0 | ||
7 | Hortenzie (CZE) | 2 | 23,5 | 1675 | Čestmír Řehoř | 140 | 0 | 0 | |
8 | Ice Flower (CZE) | 1 | 24,9 | 1675 | Pavel Tvrz | 85 | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)