Dátum | 17.05.1999 | ||
Názov dostihu | Květnový handicap | ||
Miesto | Praha-Velká Chuchle | ||
Typ štartu | A |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | CZK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Body Skal (CZE) | 5 | 21,0 | 1675 | Veronika Chaloupková | 45 | 232 | 7 000 | |
2 | Jamina Flevo (NL) | 9 | 21,0 | 1675 | am. Bedřich Novák | 55 | 107 | 3 220 | |
3 | Limón (SVK) | 3 | 21,4 | 1675 | Monika Kalčíková | 140 | 70 | 2 100 | |
4 | Gorbi Skal (CS) | 7 | 21,4 | 1675 | Klára Mičaníková | 70 | 33 | 980 | |
5 | Kvinta (CZE) | 2 | 21,5 | 1675 | am. Josef Semerád | 60 | 23 | 700 | |
6 | Sarago (CS) | 8 | 21,6 | 1675 | am. Jitka Klaubenschalková | 45 | 0 | 0 | |
7 | Perry (CZE) | 6 | 21,6 | 1675 | am. Jan Slavík | 80 | 0 | 0 | |
8 | Thomas Volvia (ex Third One) (D) | 4 | 21,8 | 1675 | Jiří Balcar | 90 | 0 | 0 | |
DC | Florance Girl (CS) | 10 | 1675 | am. Alena Čemusová | 50 | 0 | 0 | ||
DN | Midnight Runner (NL) | 1 | 1675 | am. Alle J.M. Loman | 23 | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)