Dátum | 11.04.1999 | ||
Názov dostihu | Cena General November - II. rozjazda | ||
Miesto | Bratislava | ||
Typ štartu | A |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | SKK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leader (SVK) | 9 | 24,3 | 1600 | Ivan Vukov | 21 | 249 | 7 500 | |
2 | Žirlan (CS) | 8 | 25,0 | 1600 | am. Branislav Mosnák | 55 | 115 | 3 450 | |
3 | Sabbatha Skal (CZE) | 6 | 26,0 | 1600 | Jan Demele | 98 | 75 | 2 250 | |
4 | Tulpan (RO) | 5 | 27,0 | 1600 | Pavlo Morozov | 55 | 27 | 825 | |
5 | Pakt (SVK) | 4 | 27,3 | 1600 | am. Martin Straciak | 411 | 28 | 850 | |
6 | Domika (SVK) | 3 | 28,9 | 1600 | am. Robert Deák | 118 | 4 | 125 | |
7 | Dráva (SVK) | 10 | 29,5 | 1600 | Patrícia Follaufová | 592 | 0 | 0 | |
8 | Dakar (CZE) | 7 | 32,8 | 1600 | am. Juraj Deák | 53 | 0 | 0 | |
DN | Jan Kash (CZE) | 2 | 1600 | Jindřich Klaubenschalk | 197 | 0 | 0 | ||
9 | Mafián J'Ami (CZE) | 1 | 32,8 | 1600 | am. Lubomír Rokyta | 118 | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)