Dátum | 15.04.2001 | ||
Názov dostihu | Nová cena omalované kraslice | ||
Miesto | Praha-Velká Chuchle | ||
Typ štartu | A |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | CZK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siena Skal (CZE) | 6 | 19,9 | 1675 | Jan Demele | 40 | 299 | 9 000 | |
2 | Ann Marie (CZE) | 1 | 20,1 | 1675 | Roman Chrastina | 23 | 137 | 4 140 | |
3 | Air Queen (CZE) | 7 | 20,4 | 1675 | Alena Brynychová | 250 | 90 | 2 700 | |
4 | Eskortek (CZE) | 5 | 20,4 | 1675 | am. Bedřich Novák | 55 | 42 | 1 260 | |
5 | Okido San (NL) | 9 | 20,8 | 1675 | am. Alle J.M. Loman | 45 | 30 | 900 | |
6 | Fast Hammering (CZE) | 2 | 20,8 | 1675 | am. Klára Jelínková | 70 | 0 | 0 | |
7 | Haru (CZE) | 4 | 21,2 | 1675 | Mykola Volf | 50 | 0 | 0 | |
8 | Rachel (CZE) | 3 | 22,4 | 1675 | Jindřich Lajner | 140 | 0 | 0 | |
DN | Print of Lobell (CZE) | 8 | 1675 | am. Alena Čemusová | 14 | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)