Dátum | 26.05.2001 | ||
Názov dostihu | Cena Společnosti Vlasty Buriana | ||
Miesto | Praha-Velká Chuchle | ||
Typ štartu | A |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | CZK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maverick The First (CZE) | 4 | 17,4 | 1675 | Jiří Balcar | 17 | 332 | 10 000 | |
2 | Sakur Skal (CS) | 7 | 17,4 | 1675 | Veronika Chaloupková | 180 | 153 | 4 600 | |
DC | Face of Lightning (CZE) | 2 | 1675 | Tomáš Voříšek | 45 | 0 | 0 | ||
3 | Clash Cal (S) | 8 | 17,5 | 1675 | Jindřich Klaubenschalk | 55 | 100 | 3 000 | |
4 | Mérit D'Art Osteo (CZE) | 1 | 17,6 | 1675 | Mykola Volf | 50 | 46 | 1 400 | |
5 | Centen Osteo (CS) | 3 | 17,8 | 1675 | Jiří Svoboda | 60 | 33 | 1 000 | |
6 | Racer (S) | 6 | 17,8 | 1675 | am. Tomáš Turek | 150 | 0 | 0 | |
7 | Kanjer BD (NL) | 5 | 18,7 | 1675 | am. Petr Bouma | 200 | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)