Dátum | 11.05.2003 | ||
Názov dostihu | Cena Parely | ||
Miesto | Bratislava | ||
Typ štartu | F |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | SKK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Easy Scot (H) | 9 | 26,5 | 1600 | am. Alexander Csomor | 15 | 432 | 13 000 | |
2 | Qwantanamera (SF) | 3 | 26,6 | 1600 | Zuzana Barcíková | 106 | 199 | 5 980 | |
3 | Fontána Misi (CZE) | 7 | 27,0 | 1600 | am. Branislav Mosnák | 213 | 129 | 3 900 | |
4 | Gita (CZE) | 4 | 27,4c | 1600 | Milan Major | 71 | 60 | 1 820 | |
5 | Cebria (SVK) | 5 | 28,3 | 1600 | Ivan Trhan | 85 | 43 | 1 300 | |
6 | Pakt (SVK) | 6 | 29,9 | 1600 | Patrícia Follaufová | 0 | 0 | 0 | |
7 | Edifi (CZE) | 10 | 30,1c | 1600 | Ivan Coufal | 213 | 0 | 0 | |
DN | Mafián J'Ami (CZE) | 8 | 1600 | am. Tomáš Klvaňa | 213 | 0 | 0 | ||
DN | Joga (CZE) | 1 | 1600 | Jaromír Tihelka | 38 | 0 | 0 | ||
8 | Levická Princezná (SVK) | 2 | 31,0c | 1600 | am. Ján Valentovič | 213 | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)