Dátum | 15.10.2005 | ||
Názov dostihu | Cena Tipsportu | ||
Miesto | Praha-Velká Chuchle | ||
Typ štartu | A |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | CZK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Nana Zeb (D) | 1 | 1670 | Elena Salkovič-Volf | 0 | 0 | |||
1 | Avon Skal (CZE) | 8 | 17,9 | 1670 | am. Lubomír Rokyta | 398 | 10 000 | ||
2 | Okido San (NL) | 7 | 17,9 | 1670 | Jindřich Klaubenschalk | 159 | 4 000 | ||
3 | Ubaldo Boko (NL) | 4 | 18,0 | 1670 | Vjačeslav Šamšurin | 120 | 3 000 | ||
4 | Photo's Queen (D) | 3 | 18,4 | 1670 | Ondřej Goiš | 80 | 2 000 | ||
5 | Ontario Special (D) | 6 | 19,5 | 1670 | Mykola Volf | 40 | 1 000 | ||
6 | Lucky Giant (CZE) | 5 | 20,0 | 1670 | Čestmír Řehoř | 0 | 0 | ||
DN | Ucello (D) | 2 | 1670 | Jaromír Tihelka | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)