Dátum | 08.05.2005 | ||
Názov dostihu | Cena PLASTED s.r.o. Nové Zámky - I. rozjazda | ||
Miesto | Šurany | ||
Typ štartu | F |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | SKK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominika (SVK) | 6 | 26,7 | 1700 | am. Ján Valentovič | 22 | 299 | 9 000 | |
DN | Zendnwai West Fox (SVK) | 4 | 1700 | am. Zuzana Magdinová | 40 | 12 | 360 | ||
2 | Ikar West Fox (SF) | 5 | 26,9 | 1700 | Zuzana Barcíková | 22 | 137 | 4 140 | |
3 | Royal Bound (D) | 3 | 29,0c | 1700 | Patrícia Follaufová | 70 | 90 | 2 700 | |
4 | Sněhová Víla Misi (CZE) | 2 | 30,5 | 1700 | Ivan Trhan | 60 | 40 | 1 200 | |
5 | Striider Frisia (NL) | 7 | 32,4c | 1700 | am. Iryna Lyskova | 45 | 20 | 600 | |
6 | Syvi (SVK) | 8 | 34,7c | 1700 | am. Tünde Trhanová | 80 | 0 | 0 | |
DN | Zippi West Fox (SVK) | 1 | 1700 | am. Alexander Csomor | 100 | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)