Dátum | 08.05.2005 | ||
Názov dostihu | Cena PLASTED s.r.o. Nové Zámky - II. rozjazda | ||
Miesto | Šurany | ||
Typ štartu | F |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | SKK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominika (SVK) | 6 | 27,2 | 1700 | am. Ján Valentovič | 20 | 299 | 9 000 | |
2 | Ikar West Fox (SF) | 5 | 27,7 | 1700 | Zuzana Barcíková | 25 | 137 | 4 140 | |
3 | Zendnwai West Fox (SVK) | 4 | 28,9 | 1700 | am. Zuzana Magdinová | 30 | 72 | 2 160 | |
4 | Royal Bound (D) | 3 | 29,1 | 1700 | Patrícia Follaufová | 80 | 58 | 1 740 | |
5 | Sněhová Víla Misi (CZE) | 2 | 31,3c | 1700 | Ivan Trhan | 80 | 32 | 960 | |
DN | Striider Frisia (NL) | 7 | 1700 | am. Iryna Lyskova | 100 | 0 | 0 | ||
6 | Syvi (SVK) | 8 | 31,7 | 1700 | am. Tünde Trhanová | 100 | 0 | 0 | |
DN | Zippi West Fox (SVK) | 1 | 1700 | am. Alexander Csomor | 120 | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)