Dátum | 12.05.2007 | ||
Názov dostihu | Cena měsíčníku HOTELREVUE - 1. oddělení | ||
Miesto | Praha-Velká Chuchle | ||
Typ štartu | A |
Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Vzd. | Vodič | Kurz | Zisk v € | CZK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheep Hammering (CZE) | 1 | 20,8 | 2180 | am. Lubomír Rokyta | 40 | 287 | 7 200 | |
2 | Gitti Diamant (D) | 8 | 21,5 | 2180 | am. David Čabla | 80 | 115 | 2 880 | |
3 | Ann Lobell (CZE) | 9 | 21,7 | 2180 | Zdeněk Vávra | 150 | 86 | 2 160 | |
4 | Alpajada Kort (D) | 4 | 21,8 | 2180 | am. Alle J.M. Loman | 50 | 57 | 1 440 | |
5 | Vesničanka (CZE) | 2 | 22,8 | 2180 | Mykola Volf | 40 | 29 | 720 | |
DC | Homeboy Diamant (D) | 6 | 2180 | Jaromír Tihelka | 25 | 0 | 0 | ||
DC | Viktoria Renka (S) | 7 | 2180 | Michal Kalčík | 70 | 0 | 0 | ||
6 | Sagitt Skal (CZE) | 3 | 23,9 | 2180 | Petr Pichl | 150 | 0 | 0 |
Vysvetlivky k umiestneniu: DC - diskvalifikovaný za precválanie cieľom, DD - diskvalifikovaný za nedosiahnutie úrovne dištančného medzníka v momente preklusania víťaza cieľom, DN - diskvalifikovaný za nadmerné cválanie, DT - diskvalifikovaný za nečistý chod, S - neodštartoval, Z - zadržaný a dostihy nedokončil, ZC - diskvalifikovaný za získavanie pôdy cvalom, ZN - pád a dostihy nedokončil
Vysvetlivky k typu štartu: A - autoštart (auto), F - letmý štart (flying), V - štart z mét (volt)